Jaroslav Hudeček
| Kategorie | Dospělí | |
|---|---|---|
| Hraje od roku | 1973 | |
| Raketa | Babolat | |
| Bekhend | jednoruč (čop, lift) | |
| Oblíbený úder | forhand | |
| Neoblíbený úder | druhé podání | |
| Tenisový vzor | Jan Kodeš | |
| Externí odkazy | ||
| Dosavadní úspěchy |
| Kategorie | Dospělí | |
|---|---|---|
| Hraje od roku | 1973 | |
| Raketa | Babolat | |
| Bekhend | jednoruč (čop, lift) | |
| Oblíbený úder | forhand | |
| Neoblíbený úder | druhé podání | |
| Tenisový vzor | Jan Kodeš | |
| Externí odkazy | ||
| Dosavadní úspěchy |